1. <output id="d1z1v"><nobr id="d1z1v"></nobr></output>
      <code id="d1z1v"></code>

    2. <ins id="d1z1v"></ins>
      <tr id="d1z1v"><small id="d1z1v"></small></tr>
    3. <output id="d1z1v"></output><sup id="d1z1v"></sup>

      <tr id="d1z1v"></tr>
    4. <ins id="d1z1v"><video id="d1z1v"></video></ins>
        <menuitem id="d1z1v"></menuitem>
        单位名称 新闻类 公开类 信息总数 排行
        县政府办公室 285 167 452 1
        县自然资源和规划局 84 232 316 2
        县融媒体中心 227 0 227 3
        市生态环境局靖边分局 43 164 207 4
        县司法局 56 116 172 5
        县市场监督管理局 114 58 172 6
        靖边县公共资源交易服务中心 1 129 130 7
        县行政审批服务局 72 56 128 8
        县税务局 39 81 120 9
        县农业农村局 96 10 106 10
        县统计局 23 79 102 11
        县发展改革和科技局 35 63 98 12
        县城市管理执法局 51 26 77 13
        县乡村振兴局 47 29 76 14
        县纪委监委 76 0 76 15
        县文化和旅游文物广电局 38 35 73 16
        县人力资源和社会保障局 48 18 66 17
        县教育和体育局 36 24 60 18
        县卫生健康局 9 47 56 19
        杨桥畔镇 38 11 49 20
        县民政局 20 28 48 21
        席麻湾镇 35 9 44 22
        县退役军人事务局 33 10 43 23
        张家畔街道办事处 19 23 42 24
        县住房和城乡建设局 37 4 41 25
        龙洲镇 24 15 39 26
        青阳岔镇 19 19 38 27
        县经济技术开发区管委会 26 11 37 28
        县医疗保障局 21 14 35 29
        中山涧镇 18 17 35 30
        王渠则镇 18 16 34 31
        黄蒿界镇 14 19 33 32
        镇靖镇 22 11 33 33
        县工业商贸局 28 5 33 34
        县财政局 16 16 32 35
        县应急管理局 22 10 32 36
        东坑镇 19 11 30 37
        县水利局 11 19 30 38
        小河镇 12 18 30 39
        县供销社 20 8 28 40
        红墩界镇 10 17 27 41
        高家沟便民服务中心 25 0 25 42
        杨米涧镇 13 10 23 43
        周河镇 10 12 22 44
        畔沟便民服务中心 21 0 21 45
        县交通运输局 0 21 21 46
        县审计局 7 11 18 47
        海则滩镇 8 8 16 48
        县公安局 7 6 13 49
        县林业局 0 9 9 50
        天赐湾镇 1 5 6 51
        宁条梁镇 0 5 5 52
        县信访局 2 2 4 53
        县气象局 1 3 4 54
        新桥农场 0 2 2 55
        单位名称 新闻类 公开类 信息总数 排行
        县政府办公室 49 20 69 1
        县融媒体中心 47 0 47 2
        市生态环境局靖边分局 12 25 37 3
        县自然资源和规划局 4 27 31 4
        县市场监督管理局 18 9 27 5
        县司法局 4 20 24 6
        县卫生健康局 2 21 23 7
        县行政审批服务局 16 5 21 8
        县农业农村局 18 1 19 9
        县教育和体育局 9 10 19 10
        县发展改革和科技局 5 10 15 11
        靖边县公共资源交易服务中心 0 15 15 12
        县乡村振兴局 12 2 14 13
        县统计局 8 6 14 14
        县城市管理执法局 9 3 12 15
        黄蒿界镇 4 8 12 16
        县纪委监委 12 0 12 17
        县人力资源和社会保障局 8 3 11 18
        县文化和旅游文物广电局 3 7 10 19
        县应急管理局 9 0 9 20
        镇靖镇 4 4 8 21
        杨桥畔镇 6 2 8 22
        县民政局 5 3 8 23
        席麻湾镇 6 1 7 24
        县医疗保障局 4 3 7 25
        县工业商贸局 5 2 7 26
        海则滩镇 4 2 6 27
        县税务局 3 3 6 28
        县财政局 2 3 5 29
        东坑镇 3 2 5 30
        县交通运输局 0 5 5 31
        中山涧镇 3 2 5 32
        张家畔街道办事处 2 2 4 33
        县退役军人事务局 2 2 4 34
        县经济技术开发区管委会 3 1 4 35
        县审计局 4 0 4 36
        王渠则镇 0 4 4 37
        青阳岔镇 1 3 4 38
        畔沟便民服务中心 3 0 3 39
        高家沟便民服务中心 3 0 3 40
        县水利局 0 3 3 41
        红墩界镇 2 1 3 42
        县公安局 0 3 3 43
        杨米涧镇 1 2 3 44
        天赐湾镇 1 1 2 45
        龙洲镇 1 1 2 46
        县气象局 0 2 2 47
        县供销社 2 0 2 48
        宁条梁镇 0 1 1 49
        县林业局 0 1 1 50
        周河镇 0 1 1 51
        小河镇 0 1 1 52
        单位名称 新闻类 公开类 信息总数 排行
        市生态环境局靖边分局 2 7 9 1
        县融媒体中心 6 0 6 2
        县行政审批服务局 5 0 5 3
        县农业农村局 3 1 4 4
        镇靖镇 3 0 3 5
        县政府办公室 3 0 3 6
        县教育和体育局 2 0 2 7
        杨桥畔镇 2 0 2 8
        中山涧镇 1 1 2 9
        县应急管理局 2 0 2 10
        县统计局 2 0 2 11
        县人力资源和社会保障局 0 1 1 12
        县纪委监委 1 0 1 13
        席麻湾镇 1 0 1 14
        龙洲镇 1 0 1 15
        县交通运输局 0 1 1 16
        东坑镇 0 1 1 17
        县水利局 0 1 1 18
        县税务局 1 0 1 19
        县经济技术开发区管委会 0 1 1 20
        县自然资源和规划局 0 1 1 21
        av中文在线播放
        1. <output id="d1z1v"><nobr id="d1z1v"></nobr></output>
          <code id="d1z1v"></code>

        2. <ins id="d1z1v"></ins>
          <tr id="d1z1v"><small id="d1z1v"></small></tr>
        3. <output id="d1z1v"></output><sup id="d1z1v"></sup>

          <tr id="d1z1v"></tr>
        4. <ins id="d1z1v"><video id="d1z1v"></video></ins>
            <menuitem id="d1z1v"></menuitem>