靖边县水利局内设机构
县水利局
2022/12/19
索引号 | 信息标题 | 信息来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|
6108280002/2022_13550 | 靖边县水利局内设机构 | 县水利局 | 2022-12-19 |
6108280002/2022_13319 | 靖边县自来水2022年11月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-12-07 |
6108280002/2022_13318 | 靖边县自来水2022年10月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-11-03 |
6108280002/2022_11980 | 靖边县水利局2021年度部门决算 | 县水利局 | 2022-09-29 |
6108280002/2022_11003 | 靖边县自来水2022年9月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-09-29 |
6108280002/2022_10870 | 国家城市供水水质监测网西安监测站检验报告(靖边自来水厂) | 县水利局 | 2022-09-22 |
6108280002/2022_10459 | 靖边县自来水2022年第二季度水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-08-30 |
6108280002/2022_10453 | 靖边县自来水2022年8月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-08-30 |
6108280002/2022_09426 | 靖边县自来水2022年7月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-07-26 |
6108280002/2022_09425 | 靖边县自来水2022年6月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-06-27 |
6108280002/2022_08218 | 靖边县自来水2022年5月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-05-28 |
6108280002/2022_06901 | 靖边县水利局2022年部门综合预算报表 | 县水利局 | 2022-05-09 |
6108280002/2022_06818 | 靖边县自来水2022年第一季度水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-05-07 |
6108280002/2022_06730 | 靖边县自来水2022年4月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-05-05 |
6108280002/2022_05995 | 靖边县自来水2022年3月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-03-29 |
6108280002/2022_05980 | 靖边县自来水2022年2月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-03-15 |
6108280002/2022_01126 | 靖边县自来水2022年1月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2022-02-15 |
6108280002/2022_00750 | 靖边县水利局2021年政府信息公开工作年度报告 | 县水利局 | 2022-01-20 |
6108280002/2021_19341 | 靖边县自来水2021年12月份水质监测月检报表 | 县水利局 | 2021-12-30 |
6108280002/2021_19023 | 靖边县水利局2020年部门决算公开 | 靖边县水利局 | 2021-12-10 |
主办:靖边县人民政府 承办:靖边县人民政府办公室(电话:0912-4643100) 网站地图 | 联系我们 | 违法和不良信息举报
建设管理:政务信息化服务中心(电话:0912-4848111 4848222) 邮件:4643100@163.com 办公地址:靖边县统万路中段县政府大楼324办公室
版权所有:靖边县人民政府办公室 ICP备案编号:陕ICP备2021012606号 网站标识码:6108240004 陕公安网备 61082402000113号