靖边县人民政府办公室?2022年所属单位预算公开
县政府办公室
2022/04/15
索引号 | 信息标题 | 信息来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|
6108280002/2022_06457 | 靖边县人民政府办公室?2022年所属单位预算公开 | 县政府办公室 | 2022-04-15 |
6108280002/2022_06455 | 靖边县人民政府办公室2022年部门预算公开 | 县政府办公室 | 2022-04-06 |
6108280002/2021_18960 | 靖边县人民政府办公室?2020年决算公开 | 县政府办公室 | 2021-12-10 |
6108280002/2021_14899 | 靖边县政府办 | 县政府办公室 | 2021-06-16 |
6108280002/2020_05342 | 靖边县人民政府办公室2020年部门综合预算 | 县政府办公室 | 2020-05-25 |
6108280002/2020_05285 | 靖边县人民政府办公室 2018年部门决算说明 | 县政府办公室 | 2019-09-16 |
6108280002/2020_05183 | 靖边县人民政府办公室2019年部门预算公开情况说明 | 县政府办公室 | 2019-04-19 |
6108280002/2020_05101 | 靖边县人民政府办公室2017年度决算及三公经费公开说明 | 县政府办公室 | 2018-10-29 |
6108280002/2020_04990 | 靖边县人民政府办公室 2018年部门预算公开情况说明 | 县政府办公室 | 2018-03-16 |
6108280002/2020_04744 | 靖边县政府办公室2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明 | 县政府办公室 | 2017-11-03 |
6108280002/2020_04885 | 靖边县人民政府办公室2017年部门预算公开情况说明 | 县政府办公室 | 2017-04-22 |
6108280002/2020_04796 | 县政府办2015年度决算公开说明 | 县政府办公室 | 2016-10-10 |
6108280002/2020_04033 | 靖边县人民政府办公室 2016年部门预算公开情况说明 | 县政府办公室 | 2016-06-03 |
6108280002/2020_04710 | 靖边县人民政府办公室2014年年度决算及“三公经费”公开表 | 靖边县人民政府 | 2015-12-16 |
6108280002/2020_04560 | 政府办2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | 县政府办公室 | 2015-05-20 |
6108280002/2020_04559 | 靖边县人民政府办公室2015年部门预算公开情况说明 | 县政府办公室 | 2015-05-20 |
6108280002/2020_04371 | 靖边县人民政府办公室2013年 “三公经费”支出决算表 | 政府办 | 2014-12-05 |
6108280002/2020_04340 | 靖边县人民政府办公室2014年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | 县政府办公室 | 2014-09-29 |
6108280002/2020_04342 | 靖边县人民政府办公室2014年部门预算公开情况说明 | 县政府办公室 | 2014-09-29 |
6108280002/2020_04339 | 政府办2013年“三公经费”支出控制数 | 县政府办公室 | 2013-12-17 |
主办:靖边县人民政府 承办:靖边县人民政府办公室(电话:0912-4643100) 网站地图 | 联系我们 | 违法和不良信息举报
建设管理:政务信息化服务中心(电话:0912-4848111 4848222) 邮件:4643100@163.com 办公地址:靖边县统万路中段县政府大楼324办公室
版权所有:靖边县人民政府办公室 ICP备案编号:陕ICP备2021012606号 网站标识码:6108240004 陕公安网备 61082402000113号