靖边县住建局信息公开指南
县住房和城乡建设局
2022/01/01
索引号 | 信息标题 | 信息来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|
6108280002/2022_11789 | 靖边县住房和城乡建设局2021年度部门决算 | 县住房和城乡建设局 | 2022-09-28 |
6108280002/2022_06407 | 靖边县住房和城乡建设局所属单位2022年预算公开报表 | 县住房和城乡建设局 | 2022-04-15 |
6108280002/2022_06272 | 靖边县住房和城乡建设局2022年部门预算 | 县住房和城乡建设局 | 2022-04-06 |
6108280002/2022_00758 | 靖边县住建局2021年政府信息公开工作年度报告 | 县住房和城乡建设局 | 2022-01-20 |
6108280002/2022_00192 | 靖边县住建局信息公开指南 | 县住房和城乡建设局 | 2022-01-01 |
6108280002/2021_18838 | 靖边县住房和城乡建设局2020年部门决算 | 县住房和城乡建设局 | 2021-12-10 |
6108280002/2021_13279 | 靖边县住建局2021年部门综合预算 | 县住房和城乡建设局 | 2021-04-02 |
6108280002/2021_11432 | 靖边县住建局2020年政府信息公开工作年度报告 | 县住房和城乡建设局 | 2021-01-26 |
6108280002/2020_10582 | 靖边县住房和城乡建设局2019年部门决算 | 县住房和城乡建设局 | 2020-12-10 |
6108280002/2020_00057 | 靖边县住建局信息公开指南 | 县住房和城乡建设局 | 2020-09-02 |
6108280002/2020_88099 | 靖边县住房和城乡建设局信息公开目录 | 县住房和城乡建设局 | 2020-07-28 |
6108280002/2020_05358 | 靖边县住房和城乡建设局2020年部门综合预算 | 县住房和城乡建设局 | 2020-05-25 |
6108280002/2020_73623 | 靖边县住建局2019年政府信息公开工作年度报告 | 县住房和城乡建设局 | 2020-01-09 |
6108280002/2020_05226 | 靖边县住房和城乡建设局2018年 部门决算说明 | 住建局 | 2019-09-16 |
6108280002/2020_05204 | 靖边县住建局2019部门预算说明 | 住建局 | 2019-04-18 |
6108280002/2020_73622 | 靖边县住建局2018年信息公开工作年度报告 | 县住房和城乡建设局 | 2019-01-29 |
6108280002/2020_05086 | 靖边县住房和城乡建设局2017年部门决算说明 | 县住建局 | 2018-10-29 |
6108280002/2020_73621 | 靖边县住建局2017年信息公开工作年度报告 | 县住房和城乡建设局 | 2018-04-08 |
6108280002/2020_05010 | 靖边县住建局2018部门预算说明 | 县住建局 | 2018-03-16 |
6108280002/2020_04882 | 靖边县国土资源局2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明 | 国土资源局 | 2017-11-03 |
主办:靖边县人民政府 承办:靖边县人民政府办公室(电话:0912-4643100) 网站地图 | 联系我们 | 违法和不良信息举报
建设管理:政务信息化服务中心(电话:0912-4848111 4848222) 邮件:4643100@163.com 办公地址:靖边县统万路中段县政府大楼324办公室
版权所有:靖边县人民政府办公室 ICP备案编号:陕ICP备2021012606号 网站标识码:6108240004 陕公安网备 61082402000113号